Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
2244 4216 21/11/2025 MURILO TRINDADE DA SILVEIRA - D'CASA 4.998,00 0,00 4.998,00 0,00
857063 4229 21/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 5.758,10 0,00 5.758,10 0,00
6571 3999 26/11/2025 PLR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 1.806,44 0,00 1.802,10 0,00
8299 3877 24/11/2025 FABIO CHAVES MIRANDA BEZERRA 1.323,75 0,00 1.178,14 0,00
5611 4213 26/11/2025 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5.404,00 0,00 5.339,16 0,00
86 4225 24/11/2025 KLAINER OLIVEIRA GONÇALVES 75,78 0,00 74,87 0,00
85 4225 24/11/2025 KLAINER OLIVEIRA GONÇALVES 9,90 0,00 9,78 0,00
4126 4214 26/11/2025 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA 1.499,00 0,00 1.499,00 0,00
4197304835 4270 01/12/2025 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 5.159,70 0,00 5.159,70 0,00
4197304836 4231 01/12/2025 FÁBIO RENATO FERREIRA PAIVA TODA 250,00 0,00 250,00 0,00
Carregando...