Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
4271 01/12/2025 FÁBIO RENATO FERREIRA PAIVA TODA 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00
4274 01/12/2025 ARETUSA GONCALVES SILVA 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00
4275 02/12/2025 IPASMA - INST. PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPIO 34.146,67 0,00 34.146,67 34.146,67 0,00
4276 02/12/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.665,99 0,00 29.665,99 29.665,99 0,00
4278 09/12/2025 PAGAMENTO DE SERVIDORES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
4279 09/12/2025 PAGAMENTO DE SERVIDORES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
4281 09/12/2025 PAGAMENTO DE SERVIDORES 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
4284 10/12/2025 BR LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA 59.960,00 0,00 0,00 0,00 59.960,00
4282 11/12/2025 JR DE OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA 182,90 0,00 0,00 0,00 182,90
4283 11/12/2025 RODRIGO SANTANA GOMES 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00
Carregando...