Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
4173 01/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.665,99 0,00 29.665,99 0,00 29.665,99
4174 01/10/2025 PAGAMENTO DE SERVIDORES 4.651,10 0,00 4.651,10 0,00 4.651,10
4171 01/10/2025 LSPH CASA DO ESTUDANTE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI 1.885,60 0,00 0,00 0,00 1.885,60
4172 01/10/2025 PAPELKIDS LTDA 512,50 0,00 0,00 0,00 512,50
4170 01/10/2025 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 942,00 0,00 0,00 0,00 942,00
4133 04/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.498,55 0,00 29.498,55 29.498,55 0,00
4132 04/09/2025 IPASMA - INST. PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPIO 34.146,67 0,00 34.146,67 34.146,67 0,00
4142 08/09/2025 EUNICE HELENA DE OLIVEIRA - MOVEIS ALCANTARA 638,99 0,00 638,99 638,99 0,00
4140 08/09/2025 HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 3.169,90 0,00 3.169,90 0,00 3.169,90
4137 08/09/2025 MURILO TRINDADE DA SILVEIRA - D'CASA 232,00 0,00 232,00 232,00 0,00
Carregando...