Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
4130 01/09/2025 RODRIGO SANTANA GOMES 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00
4132 04/09/2025 IPASMA - INST. PREV. E ASSIST. DOS SERV. MUNICIPIO 34.146,67 0,00 34.146,67 34.146,67 0,00
4133 04/09/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.498,55 0,00 29.498,55 29.498,55 0,00
4134 08/09/2025 HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 776,00 0,00 0,00 0,00 776,00
4135 08/09/2025 ELIANA & KARINE LTDA 930,13 0,00 930,13 930,13 0,00
4136 08/09/2025 P.R.A COMERCIO LTDA 488,81 0,00 488,81 488,81 0,00
4137 08/09/2025 MURILO TRINDADE DA SILVEIRA - D'CASA 232,00 0,00 232,00 232,00 0,00
4138 08/09/2025 EDN UTILIDADES DOMÉSTICAS IMPORT. E EXPORT EIRELI 406,76 0,00 0,00 0,00 406,76
4140 08/09/2025 HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 3.169,90 0,00 0,00 0,00 3.169,90
4142 08/09/2025 EUNICE HELENA DE OLIVEIRA - MOVEIS ALCANTARA 638,99 0,00 638,99 0,00 638,99
Carregando...