Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
4396 03/03/2026 FÁBIO RENATO FERREIRA PAIVA TODA 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00
4395 03/03/2026 MARIANA PIRES COELHO 125,00 0,00 125,00 125,00 0,00
4394 03/03/2026 VANUSA SOARES DOS SANTOS BUENO 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00
4393 03/03/2026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34.616,22 0,00 34.616,22 34.616,22 0,00
4392 03/03/2026 FÁBIO RENATO FERREIRA PAIVA TODA 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00
4397 05/03/2026 CVS COMERCIO ATACADISTA LTDA 1.020,00 0,00 1.020,00 1.020,00 0,00
4401 06/03/2026 62.571.100 LINDOMAR LAURINTINO FERREIRA 860,00 0,00 860,00 860,00 0,00
4400 06/03/2026 LEILA SILVA ROSA PIRES 99348144120 42,50 0,00 42,50 42,50 0,00
4399 06/03/2026 JR DE OLIVEIRA SUPERMERCADO LTDA 196,87 0,00 196,87 196,87 0,00
4398 06/03/2026 LUZITANA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E VA 778,80 0,00 778,80 778,80 0,00
Carregando...