Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
4013 03/06/2025 RÁDIO PONTAL DO SUDOESTE GOIANO FM LTDA. CANADÁ 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00
4020 04/06/2025 C DA SILVA OLIVEIRA EMPIRE ENERGY 811,60 811,60 0,00 0,00 0,00
4018 04/06/2025 AILDO BORGES CABRAL E CIA LTDA 558,03 0,00 558,03 558,03 0,00
4017 04/06/2025 LEILA SILVA ROSA PIRES 99348144120 337,50 0,00 337,50 0,00 337,50
4016 04/06/2025 LEILA SILVA ROSA PIRES 99348144120 165,00 0,00 165,00 0,00 165,00
4015 04/06/2025 LEILA SILVA ROSA PIRES 99348144120 1.149,94 0,00 1.149,94 0,00 1.149,94
4014 04/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 31.132,85 0,00 31.132,85 31.132,85 0,00
4022 10/06/2025 FÁBIO RENATO FERREIRA PAIVA TODA 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00
4024 13/06/2025 EUNICE HELENA DE OLIVEIRA - MOVEIS ALCANTARA 1.799,99 0,00 1.799,99 0,00 1.799,99
4030 17/06/2025 ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS E VEREADORES DE GOIÁS 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00
Carregando...