Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
4271 01/12/2025 FÁBIO RENATO FERREIRA PAIVA TODA 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00
4274 01/12/2025 ARETUSA GONCALVES SILVA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
4215 04/11/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 30.650,74 0,00 30.650,74 30.650,74 0,00
4214 04/11/2025 ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA 1.499,00 0,00 1.499,00 1.499,00 0,00
4213 04/11/2025 GENESYS DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 5.404,00 0,00 5.404,00 5.404,00 0,00
4212 04/11/2025 HC VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00
4211 04/11/2025 CASA BRASIL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 799,00 0,00 0,00 0,00 799,00
4222 05/11/2025 LEILA SILVA ROSA PIRES 99348144120 75,00 0,00 75,00 75,00 0,00
4221 05/11/2025 RODRIGO SANTANA GOMES 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00
4220 05/11/2025 FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA 8.100,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00
Carregando...