Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 31/12/2025 56.197.303/0001-09 56.197.303 LUCAS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS 33.300,00 3
02/12/2025 02/12/2030 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO SA 12.505,00 16
03/06/2025 31/12/2025 02.391.214/0001-61 RÁDIO PONTAL DO SUDOESTE GOIANO FM LTDA. CANADÁ 27.000,00 6
03/10/2025 31/12/2025 21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 942,00 14
06/08/2025 31/12/2025 38.292.523/0001-21 BRIGHT TELECOM LTDA 4.499,76 11
08/07/2025 31/12/2025 12.301.397/0001-30 R. RODRIGUES DO PRADO LTDA 12.000,00 7
10/12/2025 31/01/2026 28.487.983/0001-51 BR LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA 59.960,00 17
13/05/2025 31/12/2025 35.342.219/0001-53 PLR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 18.180,00 4
15/07/2025 31/12/2025 56.001.481/0001-04 56.001.481 CESAR FELIPE MARINHO OLIVEIRA DA SILVA 12.295,00 9
15/07/2025 31/12/2025 55.710.812/0001-12 PRO THERMO ENGENHARIA LTDA 29.150,00 8
Carregando...